Porque te brinda cobertura en todo el país
Porque te permite conservar tu veterinario de confianza
Nuestros planes
MASCOTAS | |||||
Gastos veterinarios anuales | $undefined | $undefined | $undefined | $undefined | $undefined |
Responsabilidad Civil | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Vacunas | $24.371 | $24.371 | $24.371 | $24.371 | $24.371 |
Guardería | $48.854 | $48.854 | $48.854 | $48.854 | $48.854 |
Telemedicina | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales | 3 consultas mensuales |
FielPet incluye un seguro para el hogar SIN COSTO ADICIONAL.